Emma AI Platform — Meeting Intelligence
錄音丟雲端 → 全自動產出會議記錄、待辦、聯絡人關聯| 模板 | 適用場景 | 記錄重點 |
|---|---|---|
| bni | BNI 早餐會、讀書會、1-to-1 | 每位會員發言具名、轉介紹追蹤 (A→B→C) |
| client | 客戶洽談、提案、需求訪談 | 痛點具體記錄、承諾時程、金額原話保留 |
| internal | 團隊週會、技術討論、策略會議 | 決議+負責人、待辦+deadline、反對意見 |
| reading-club | 讀書會、學習分享 | 每人分享主題、討論亮點、延伸資源 |
| default | 通用 — 無法判斷類型時 | 發言者具名、關鍵數字、決策脈絡 |
每一場會議自動轉化為可搜尋的記憶、可追蹤的待辦、
可視覺化的人脈關係圖